Keberangkatan dari Jakarta Gambir 09.30 WIB tiba di Surabaya 19.13, Anggrek Malam 21.30 tiba pada 07.00.
KA Argo Bromo anggrek merupakan KA Eksekutif Jakarta Surabaya dengan subclas yang ada didalamnya, untuk harga tiket subclas silakan lihat tabel bawah. KA Argo Bromo Anggrek akan berhenti di Stasiun Surabaya Pasarturi, Semarang Tawang, Tegal, Cirebon Jakarta Gambir.
Berikut Harga tiket KA Argo Bromo Anggrek Januari 2019
Tanggal | Nama Kereta | Tujuan | Harga |
1-5 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 450.000-600.000 |
6-10 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 345.000-510.000 |
11-15 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 345.000-510.000 |
16-20 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 345.000-510.000 |
21-25 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 345.000-510.000 |
26-31 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Surabaya Pasar Turi Gambir | 345.000-510.000 |
Harga Tiket KA Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam Januari 2019 dari Jakarta tujuan Surabaya Pasar Turi :
Tanggal | Nama Kereta | Tujuan | Harga |
1-5 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 450.000-600.000 |
6-10 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 345.000-510.000 |
11-15 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 345.000-510.000 |
16-20 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 345.000-510.000 |
21-25 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 345.000-510.000 |
26-31 Januari | Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam | Jakarta Gambir Surabaya Pasar Turi | 345.000-510.000 |
Informasi Harga tiket KA Argo Bromo Anggrek Pagi dan Malam Januari 2019 terbaru dan update Untuk anda semua
Tiket KA Argo Bromo untuk tanggal 1-5 Januari 2019 :
Subclas A | Subclas H | Subclas I | Subclas J |
Rp 600.000 | Rp 550.000 | Rp 500.000 | Rp 450.000 |
Tiket KA Argo Bromo untuk tanggal 6-31 Januari 2019 :
Subclas A | Subclas H | Subclas I | Subclas J |
Rp 510.000 | Rp 450.000 | Rp 400.000 | Rp 345.000 |