Rute KA Lokal Bandung Cibatu adalah Cibatu, Leuwigoong, Karangsari, Leles, Nagreg, Cicalengka, Haurpugur, Rancaekek, Cimekar, Gedebage, Kiaracondong, Cikudapateuh, Bandung, Cimahi, Padalarang, Rendeh, Purwakarta.
Ini cocok bagi teman-teman yang ingin ke Bandung keberangkatan pagi dan dari Bandung ke Cibatu keberangkatan pagi.
Tiket KA Lokal Bandung Cibatu seharga Rp 7.000.
Tiket bisa dipesan H-7 melalui Aplikasi KAI Acces dan pembayaran pakai LinkAja.
Silakan instal aplikasi KAI Acces dan LinkAja serta isi saldonya.
Ini Jadwal KA Lokal Commuter Line Garut Cibatu
Jadwal KA Commuter Line Garut rute Cibatu Bandung Padalarang Nomor KA 379
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
CIBATU | - | 05.17 |
LEUWIGOONG | berhenti | sebentar |
KARANGSARI | 05.30 | 05.32 |
LELES | 05.39 | 05.41 |
NAGREG | 06.01 | 06.03 |
CICALENGKA | 06.18 | 06.20 |
HAURPUGUR | 06.26 | 06.28 |
RANCAEKEK | 06.35 | 06.37 |
CIMEKAR | Berhenti | Sebentar |
KIARACONDONG | 07.00 | 07.08 |
CIKUDAPATEUH | 07.12 | 07.14 |
BANDUNG | 07.20 | 07.22 |
CIROYOM | 07.28 | 07.40 |
CIMINDI | 07.48 | 07.50 |
CIMAHI | 07.55 | 07.57 |
GADOBANGKONG | berhenti | sebentar |
PADALARANG | 08.08 | - |
KA Lokal Commuter Line Garut Cibatu Padalarang KA 341
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
GARUT | - | 05.35 |
WANARAJA | 05.50 | 05.52 |
PASIRJENGKOL | 06.00 | 06.02 |
CIBATU | 06.12 | 06.20 |
LEUWIGOONG | berhenti | sebentar |
KARANGSARI | 06.33 | 06.35 |
LELES | 06.42 | 06.45 |
NAGREG | 07.05 | 07.07 |
CICALENGKA | 07.22 | 07.35 |
HAURPUGUR | 07.41 | 07.45 |
RANCAEKEK | 07.52 | 08.10 |
CIMEKAR | berhenti | sebentar |
GEDEBAGE | 08.23 | 08.42 |
KIARACONDONG | 08.50 | 08.52 |
CIKUDAPATEUH | 08.56 | 08.58 |
BANDUNG | 09.04 | 09.07 |
CIROYOM | 09.12 | 09.14 |
CIMINDI | 09.22 | 09.24 |
CIMAHI | 09.29 | 09.31 |
GADOBANGKONG | berhenti | sebentar |
PADALARANG | 09.42 | - |
KA Lokal Cibatuan Commuter Line Garut Cibatu Purwakarta KA 387
Stasiun | Datang | Berangkat |
Garut | - | 10.45 |
Wanaraja | 11.00 | 11.02 |
Pasirjengkol | 11.10 | 11.12 |
Cibatu | 11.22 | 11.45 |
Leuwigoong | berhenti | sebentar |
Karangsari | 11.58 | 12.00 |
Leles | 12.07 | 12.10 |
Nagreg | 12.30 | 12.34 |
Cicalengka | 12.49 | 12.57 |
Haurpugur | 13.03 | 13.06 |
Rancaekek | 13.13 | 13.18 |
Cimekar | Berh | Sb |
Gedebage | 13.32 | 13.34 |
Kiaracondong | 13.42 | 13.50 |
Cikudapateuh | 13.54 | 13.56 |
Bandung | 14.02 | 14.40 |
Cimindi | 14.48 | 14.51 |
Cimahi | 14.56 | 15.00 |
Padalarang | 15.10 | 15.29 |
Cilame | 15.41 | 15.47 |
Sasaksaat | 15.58 | 16.00 |
Maswati | 16.08 | 16.10 |
Rendeh | 16.17 | 16.19 |
Cikadongdong | 16.25 | 16.27 |
Plered | 16.43 | 16.50 |
Sukatani | 16.57 | 16.59 |
Ciganea | 17.09 | 17.11 |
Purwakarta | 17.21 | - |
KA Commuter Line Cicalengka Purwakarta KA 385
Stasiun | Datang | Berangkat |
Cicalengka | - | 19.55 |
Haurpugur | 20.01 | 20.03 |
Rancaekek | 20.10 | 20.13 |
Cimekar | Berh | Sb |
Gedebage | 20.26 | 20.28 |
Kiaracondong | 20.36 | 20.43 |
Cikudapateuh | 20.48 | 20.50 |
Bandung | 20.56 | 21.30 |
Cimindi | 21.50 | 21.52 |
Cimahi | 21.57 | 21.59 |
Padalarang | 22.07 | 22.29 |
Cilame | 22.41 | 22.43 |
Sasaksaat | 22.54 | 23.01 |
Maswati | 23.09 | 23.11 |
Rendeh | 23.18 | 23.20 |
Cikadongdong | 23.26 | 23.28 |
Plered | 23.44 | 23.59 |
Sukatani | 00.06 | 00.08 |
Ciganea | 00.18 | 00.20 |
Purwakarta | 00.30 | - |
Jadwal KA Lokal Cibatu Commuter Line Garut rute Purwakarta-Garut KA 386
Stasiun | Datang | Berangkat |
Purwakarta | - | 04.25 |
Ciganea | 04.35 | 04.37 |
Sukatani | 04.48 | 04.50 |
Plered | 04.57 | 05.01 |
Cikadongdong | 05.17 | 05.19 |
Rendeh | 05.25 | 05.27 |
Maswati | 05.35 | 05.42 |
Sasaksaat | 05.50 | 05.52 |
Cilame | 06.02 | 06.04 |
Padalarang | 06.14 | 06.21 |
Gadobangkong | Berh | Sb |
Cimahi | 06.32 | 06.34 |
Cimindi | 06.39 | 06.41 |
Ciroyom | 06.49 | 06.51 |
Bandung | 06.57 | 07.07 |
Cikudapateuh | 07.13 | 07.15 |
Kiaracondong | 07.19 | 07.27 |
Gedebage | 07.35 | 07.37 |
Cimekar | Berjalan | Langsung |
Rancaekek | 07.50 | 08.05 |
Haurpugur | 08.12 | 08.14 |
Cicalengka | 08.20 | 08.22 |
Nagreg | 08.37 | 08.39 |
Leles | 08.59 | 09.01 |
Karangsari | 09.09 | 09.28 |
Leuwigoong | Berh | Sb |
Cibatu | 09.41 | 09.43 |
Pasirjengkol | 09.53 | 09.55 |
Wanaraja | 10.03 | 10.05 |
Garut | 10.20 | - |
Jadwal KA Lokal Cibatu Commuter Line Garut rute Purwakarta Cibatu KA 388
Stasiun | Datang | Berangkat |
Purwakarta | - | 15.50 |
Ciganea | 16.00 | 16.02 |
Sukatani | 16.13 | 16.15 |
Plered | 16.22 | 16.25 |
Cikadongdong | 16.41 | 16.43 |
Rendeh | 16.49 | 17.13 |
Maswati | 17.20 | 17.22 |
Sasaksaat | 17.30 | 17.38 |
Cilame | 17.49 | 17.51 |
Padalarang | 18.01 | 18.03 |
Gadobangkong | Berh | Sb |
Cimahi | 18.14 | 18.16 |
Cimindi | 18.21 | 18.23 |
Bandung | 18.31 | 18.44 |
Cikudapateuh | 18.50 | 18.52 |
Kiaracondong | 18.56 | 19.02 |
Gedebage | 19.10 | 19.23 |
Cimekar | Berh | Sb |
Rancaekek | 19.36 | 19.38 |
Haurpugur | 19.45 | 19.47 |
Cicalengka | 19.53 | 19.57 |
Nagreg | 20.12 | 20.14 |
Leles | 20.34 | 20.37 |
Karangsari | 20.44 | 20.46 |
Leuwigoong | Berh | Sb |
Cibatu | 20.59 | 21.06 |
Pasirjengkol | 21.26 | 21.18 |
Wanaraja | 21.27 | 21.29 |
Garut | 21.45 | - |
Jadwal Kereta Commuter Line Garut rute Padalarang Bandung Cibatu Nomor KA 378
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
PADALARANG | - | 20.17 |
GADOBANGKONG | berhenti | sebentar |
CIMAHI | 20.28 | 20.30 |
CIMINDI | 20.35 | 20.37 |
CIROYOM | 20.45 | 20.48 |
BANDUNG | 20.54 | 21.05 |
CIKUDAPATEUH | 21.11 | 21.13 |
KIARACONDONG | 21.17 | 21.23 |
GEDEBAGE | 21.31 | 21.33 |
CIMEKAR | berhenti | sebentar |
RANCAEKEK | 21.46 | 21.48 |
HARUPUGUR | 21.55 | 21.57 |
CICALENGKA | 22.03 | 22.05 |
NAGREG | 22.20 | 22.22 |
LELES | 22.42 | 22.44 |
KARANGSARI | 22.51 | 22.57 |
LEUWIGOONG | berhenti | sebentar |
CIBATU | 23.10 | - |
Demikian informasi Jadwal Kereta Api Lokal Bandung Cibatu dan Cibatu Bandung semoga berkenan buat teman-teman.