Berikut ini saya sampaikan harga tiket Pesawat keberangkatan 3 Oktober 2014 dari Jakarta (CGK) tujuan Denpasar Bali (DPS).
Pesawat | Pergi (dari) | Kota Tujuan | Harga Tiket Mulai Dari |
LION AIR | Jakarta Cgk 20.40 | Denpasar 23.30 | 1.019.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 19.00 | Denpasar 23.00 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 18.55 | Denpasar 21.45 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 17.55 | Denpasar 20.45 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 16.50 | Denpasar 19.40 | 876.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 14.45 | Denpasar 17.35 | 942.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 13.30 | Denpasar 16.20 | 810.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 12.30 | Denpasar 15.20 | 810.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 11.30 | Denpasar 14.20 | 876.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 08.10 | Denpasar 11.00 | 1.019.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 07.20 | Denpasar 10.10 | 942.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 06.20 | Denpasar 09.10 | 1.019.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 04.30 | Denpasar 07.20 | 876.500 |
CITILINK | Jakarta Cgk 16.40 | Denpasar 19.30 | 1.033.250 |
CITILINK | Jakarta Cgk 13.10 | Denpasar 15.55 | 973.850 |
CITILINK | Jakarta Cgk 11.20 | Denpasar 14.05 | 1.102.850 |
CITILINK | Jakarta Cgk 07.40 | Denpasar 10.25 | 1.241.550 |
SRIWIJAYA AIR | Jakarta Cgk 14.55 | Denpasar 17.45 | 815.800 |
SRIWIJAYA AIR | Jakarta Cgk 05.45 | Denpasar 08.35 | 886.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 19.35 | Denpasar 22.25 | 1.289.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 15.10 | Denpasar 17.55 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 13.45 | Denpasar 16.30 | 1.289.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 09.55 | Denpasar 12.35 | 1.421.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 08.45 | Denpasar 11.30 | 1.421.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 05.30 | Denpasar 08.15 | 1.289.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 22.00 | Denpasar 01.00 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 20.30 | Denpasar 23.30 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 19.40 | Denpasar 22.40 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 18.25 | Denpasar 22.50 | 2.054.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.35 | Denpasar 22.00 | 1.829.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.20 | Denpasar 22.50 | 2.090.050 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.10 | Denpasar 22.00 | 2.030.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 14.00 | Denpasar 17.00 | 1.773.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 13.05 | Denpasar 18.35 | 2.042.100 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 13.00 | Denpasar 19.55 | 2.272.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 12.30 | Denpasar 17.40 | 1.999.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 12.10 | Denpasar 18.35 | 2.042.100 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 11.25 | Denpasar 14.25 | 1.773.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 11.10 | Denpasar 17.40 | 2.030.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 09.40 | Denpasar 12.40 | 1.773.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 08.50 | Denpasar 14.15 | 2.030.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.50 | Denpasar 12.55 | 2.030.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.50 | Denpasar 14.15 | 2.030.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.45 | Denpasar 10.45 | 1.773.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.15 | Denpasar 10.15 | 1.719.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.50 | Denpasar 11.40 | 1.888.100 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.40 | Denpasar 08.40 | 1.773.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.40 | Denpasar 11.05 | 1.934.300 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.25 | Denpasar 10.15 | 2.090.500 |
Harga tiket Pesawat Jakarta Denpasar Bali ini berdasarkan harga pada tiket.com.