Inilah harga tiket pesawat Jakarta Bali 5 Oktober 2014.
Pesawat | Pergi (dari) | Kota Tujuan | Harga Tiket Mulai Dari |
LION AIR | Jakarta Cgk 20.40 | Denpasar 23.30 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 19.00 | Denpasar 23.00 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 18.55 | Denpasar 21.45 | 513.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 17.55 | Denpasar 20.45 | 513.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 16.50 | Denpasar 19.40 | 513.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 14.45 | Denpasar 17.35 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 13.30 | Denpasar 16.20 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 12.30 | Denpasar 15.20 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 11.30 | Denpasar 14.20 | 1.488.100 |
LION AIR | Jakarta Cgk 08.10 | Denpasar 11.00 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 07.20 | Denpasar 10.10 | 942.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 06.20 | Denpasar 09.10 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 04.30 | Denpasar 07.20 | 513.500 |
CITILINK | Jakarta Cgk 16.40 | Denpasar 19.30 | 785.750 |
CITILINK | Jakarta Cgk 13.10 | Denpasar 15.55 | 904.550 |
CITILINK | Jakarta Cgk 11.20 | Denpasar 14.05 | 845.150 |
CITILINK | Jakarta Cgk 07.40 | Denpasar 10.25 | 845.150 |
SRIWIJAYA AIR | Jakarta Cgk 14.55 | Denpasar 17.45 | 695.900 |
SRIWIJAYA AIR | Jakarta Cgk 05.45 | Denpasar 08.35 | 591.400 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 19.35 | Denpasar 22.25 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 15.10 | Denpasar 17.55 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 13.45 | Denpasar 16.30 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 09.55 | Denpasar 12.35 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 08.45 | Denpasar 11.30 | 1.168.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 05.30 | Denpasar 08.15 | 1.168.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 22.00 | Denpasar 01.00 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 21.55 | Denpasar 00.55 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 20.30 | Denpasar 23.30 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 19.05 | Denpasar 22.05 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 18.25 | Denpasar 22.50 | 1.725.300 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.45 | Denpasar 20.45 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.35 | Denpasar 22.00 | 1.576.800 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.20 | Denpasar 20.20 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.20 | Denpasar 22.50 | 1.725.300 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.10 | Denpasar 22.00 | 1.829.800 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.05 | Denpasar 20.05 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 16.15 | Denpasar 19.15 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 14.00 | Denpasar 17.00 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 13.05 | Denpasar 18.35 | 1.725.500 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 12.30 | Denpasar 17.40 | 1.576.800 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 11.25 | Denpasar 14.25 | 1.644.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 09.40 | Denpasar 12.40 | 1.577.300 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 08.50 | Denpasar 14.15 | 1.576.800 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.50 | Denpasar 14.15 | 1.576.800 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.45 | Denpasar 10.45 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.15 | Denpasar 10.15 | 1.237.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.40 | Denpasar 08.40 | 1.562.500 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.25 | Denpasar 10.15 | 1.725.300 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari tim anekaharga, harga tersebut merupakan harga tekecil atau harga dimulai dari, tergantung peminat akan penumpang pesawat terbang.