Berikut ini Harga Tiket Pesawat Jakarta Bali tanggal 18 Oktober 2014 :
Pesawat | Pergi (dari) | Kota Tujuan | Harga Tiket Mulai Dari |
LION AIR | Jakarta Cgk 20.40 | Denpasar 23.30 | 700.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 19.00 | Denpasar 23.00 | 1.085.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 18.55 | Denpasar 21.45 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 17.55 | Denpasar 20.45 | 700.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 16.50 | Denpasar 19.40 | 810.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 14.45 | Denpasar 17.35 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 13.30 | Denpasar 16.20 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 12.30 | Denpasar 15.20 | 618.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 11.30 | Denpasar 14.20 | 662.000 |
LION AIR | Jakarta Cgk 08.10 | Denpasar 11.00 | 876.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 07.20 | Denpasar 10.10 | 810.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 06.20 | Denpasar 09.10 | 1.162.500 |
LION AIR | Jakarta Cgk 04.30 | Denpasar 07.20 | 876.500 |
CITILINK | Jakarta Cgk 16.40 | Denpasar 19.30 | 821.225 |
CITILINK | Jakarta Cgk 13.10 | Denpasar 15.55 | 821.225 |
CITILINK | Jakarta Cgk 11.20 | Denpasar 14.05 | 1.019.775 |
CITILINK | Jakarta Cgk 07.40 | Denpasar 10.25 | 1.322.825 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 19.35 | Denpasar 22.25 | 585.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 15.10 | Denpasar 17.55 | 629.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 13.45 | Denpasar 16.30 | 695.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 09.55 | Denpasar 12.35 | 959.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 08.45 | Denpasar 11.30 | 959.200 |
AIR ASIA | Jakarta Cgk 05.30 | Denpasar 08.15 | 959.200 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 22.00 | Denpasar 01.00 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 21.55 | Denpasar 00.55 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 20.30 | Denpasar 23.30 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 19.05 | Denpasar 22.05 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 18.25 | Denpasar 22.50 | 2.015.700 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.45 | Denpasar 20.45 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.20 | Denpasar 20.20 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 17.05 | Denpasar 20.05 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 14.00 | Denpasar 17.00 | 1.228.600 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 11.25 | Denpasar 14.25 | 1.556.400 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 09.40 | Denpasar 12.40 | 1.882.000 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 07.45 | Denpasar 10.45 | 1.935.900 |
Garuda Indonesia | Jakarta Cgk 05.40 | Denpasar 08.40 | 1.882.000 |
Harga tiket Pesawat Jakarta Denpasar Bali ini berdasarkan harga pada tiket.com. Harga tiket pesawat Jakarta Bali dapat berubah sewaktu-waktu tanpa di updat terlebih dahulu.