Harga Tiket KA Bima 1-31 Desember 2019
Inilah Harga Tiket Kereta Api Bima 1-31 Desember 2019 bertepatan dengan tiket liburan akhir tahun dan tahun baru 2019. Kereta Bima menghubungkan kota Malang Surabaya Solo Jogja Purwokerto Cirebon Jakarta. Berikut ini jurusan dan harga tiket KA Bima yang terdapat dalam tabel :
Kereta Bima Surabaya Jakarta dan Jakarta Surabaya
Kereta Bima Surabaya Cirebon dan Cirebon Surabaya
Kereta Bima Surabaya Purwokerto dan Purwokerto Surabaya
Kereta Bima Surabaya Yogyakarta dan Yogyakarta Surabaya
Kereta Bima Surabaya Solo dan Solo Surabaya
Kereta Bima Jombang Jakarta dan Jakarta Jombang
Kereta Bima Madiun Jakarta dan Jakarta Madiun
Kereta Bima Surabaya Malang dan Malang Surabaya
Berikut ini Harga Tiket KA Bima 1-31 Desember 2019 :
Kereta Api Bima Surabaya Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | A | 530.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | H | 480.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | I | 430.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | J | 380.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | A | 595.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | H | 545.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | I | 495.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Jakarta PP | J | 445.000 |
Kereta Api Bima Surabaya Cirebon PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | A | 530.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | H | 480.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | I | 430.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | J | 380.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | A | 595.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | H | 545.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | I | 495.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Surabaya Cirebon PP | J | 445.000 |
Kereta Api Bima Madiun Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | A | 530.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | H | 480.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | I | 430.000 |
1-18 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | J | 380.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | A | 595.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | H | 545.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | I | 495.000 |
19-31 Desember | KA Bima | Madiun Jakarta PP | J | 445.000 |
Demikian Harga Tiket KA Bima 1-31 Desember 2019 yang melayani rute Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Madiun, Jombang Jakarta, Surabaya Jakarta, Solo Jakarta .