Harga Tiket KA Bogowonto Desember 2019
Harga tiket KA Bogowonto Desember 2019 yang bertepatan dengan hari libur cuti bersama akhir tahun kami sajikan untuk anda semua calon pengguna angkutan kereta api. Kereta Api Bogowonto melayani jurusan Jogja Jakarta dan Jakarta Jogja. KA Bogowonto merupakan rangkaian kereta api kelas ekonomi AC (central) produk dari INKA dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 80 kursi.
Berikut ini Harga Tiket KA Bogowonto dengan Jurusan tersebut di bawah ini :
Harga Tiket KA Bogowonto untuk tanggal 1-18 Desember 2019
Jogja Jakarta, Jakarta Jogja
Eko (C) | Rp. | 190.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 180.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 170.000 | |
Eko (S) | Rp. | 160.000 |
|
Jogja Cirebon, Cirebon Jogja
Eko (C) | Rp. | 165.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 155.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 145.000 | |
Eko (S) | Rp. | 140.000 |
|
Eko (C) | Rp. | 190.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 180.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 170.000 | |
Eko (S) | Rp. | 160.000 |
|
Harga Tiket KA Bogowonto tanggal 19-31 Desember 2019
Jogja Jakarta, Jakarta Jogja
Eko (C) | Rp. | 230.000 |
| |
Eko (P) | Rp. | 215.000 |
| |
Eko (Q) | Rp. | 200.000 | ||
Eko (S) | Rp. | 185.000 |
|
|
Eko (C) | Rp. | 200.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 185.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 170.000 | |
Eko (S) | Rp. | 160.000 |
|
Pasar Senen Kutoarjo, Kutoarjo Pasar Senen
Eko (C) | Rp. | 230.000 |
| ||
Eko (P) | Rp. | 215.000 |
| ||
Eko (Q) | Rp. | 200.000 | |||
Eko (S) | Rp. | 185.000 |
Demikian informasi Harga Tiket KA Bogowonto Desember 2019 yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.