Inilah Harga Tiket Kereta Api Gajayana 1-31 Desember 2019 bertepatan dengan tiket liburan akhir tahun dan tahun baru 2019. Kereta Gajayana menghubungkan kota Malang Kediri Madiun Solo Jogja Purwokerto Cirebon Jakarta. Berikut ini jurusan dan harga tiket KA Gajayana yang terdapat dalam tabel :
Kereta Gajayana Malang Jakarta dan Jakarta Malang
Kereta Gajayana Malang Cirebon dan Cirebon Malang
Kereta Gajayana Malang Purwokerto dan Purwokerto Malang
Kereta Gajayana Malang Yogyakarta dan Yogyakarta Malang
Kereta Gajayana Malang Solo dan Solo Malang
Kereta Gajayana Kediri Jakarta dan Jakarta Kediri
Kereta Gajayana Madiun Jakarta dan Jakarta Madiun
Kereta Gajayana Blitar Jakarta dan Jakarta Blitar
Kereta Gajayana Solo Jakarta
Kereta Gajayana Jogja Jakarta
Berikut ini Harga Tiket KA Gajayana 1-31 Desember 2019 :
Kereta Api Gajayana Malang Jakarta Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Jakarta | J | 475.000 |
Kereta Api Gajayana Malang Cirebon PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Cirebon | J | 425.000 |
Kereta Api Gajayana Malang Purwokerto PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Purwokerto | J | 475.000 |
Kereta Api Gajayana Malang Jogja PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | A | 505.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | H | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | I | 415.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | J | 370.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | A | 565.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | H | 520.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | I | 475.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Yogyakarta | J | 430.000 |
Kereta Api Gajayana Malang Solo PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | A | 505.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | H | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | I | 415.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | J | 370.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | A | 565.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | H | 520.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | I | 475.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Malang Solo | J | 430.000 |
Kereta Api Gajayana Blitar Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Blitar Jakarta | J | 475.000 |
Kereta Api Gajayana Kediri Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jakarta | J | 475.000 |
Kereta Api Gajayana Kediri Jogjakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | A | 395.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | H | 360.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | I | 325.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | J | 290.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | A | 440.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | H | 405.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | I | 370.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Kediri Jogjakarta | J | 335.000 |
Kereta Api Gajayana Madiun Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | A | 530.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | H | 480.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | I | 430.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | J | 380.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | A | 595.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | H | 545.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | I | 495.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Madiun Jakarta PP | J | 445.000 |
Kereta Api Gajayana Solo Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Solo Jakarta | J | 475.000 |
Kereta Api Gajayana Yogyakarta Jakarta PP :
Tanggal Berangkat | Kereta Api | Tujuan PP | Subclass | Harga Tiket |
1-18 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | A | 560.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | H | 510.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | I | 460.000 |
1-18 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | J | 410.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | A | 625.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | H | 575.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | I | 525.000 |
19-31 Desember | KA Gajayana | Yogyakarta Jakarta | J | 475.000 |
Demikian Harga Tiket KA Gajayana 1-31 Desember 2019 yang melayani rute Jakarta Malang, Jakarta Jogja, Jakarta Solo, Jakarta Madiun, Madiun Jakarta, Malang Jakarta, Solo Jakarta, Kediri Jakarta, Blitar Jakarta .