Harga tiket KA Progo Januari 2018
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-6 Januari 2018 | Jogja Lempuyangan Jakarta Pasarsenen | 100.000-140.000 |
7-12 Januari 2018 | Jogja Lempuyangan Jakarta Pasarsenen | 100.000-140.000 |
13-18 Januari 2018 | Jogja Lempuyangan Jakarta Pasarsenen | 100.000-140.000 |
19-23 Januari 2018 | Jogja Lempuyangan Jakarta Pasarsenen | 100.000-140.000 |
24-31 Januari 2018 | Jogja Lempuyangan Jakarta Pasarsenen | 100.000-140.000 |
Harga Tiket KA Progo Januari 2018 dari Jakarta tujuan Stasiun Lempuyangan Yogyakarta :
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-8 Januari 2018 | Jakarta Pasarsenen Jogjakarta Lempuyangan | 100.000-140.000 |
9-15 Januari 2018 | Jakarta Pasarsenen Jogjakarta Lempuyangan | 100.000-140.000 |
16-21 Januari 2018 | Jakarta Pasarsenen Jogjakarta Lempuyangan | 100.000-140.000 |
22-25 Januari 2018 | Jakarta Pasarsenen Jogjakarta Lempuyangan | 100.000-140.000 |
26-31 Januari 2018 | Jakarta Pasarsenen Jogjakarta Lempuyangan | 100.000-140.000 |
Informasi Harga tiket KA Progo Januari 2018 terbaru dan update untuk anda semua calon penumpang kereta api.
Tiket KA Ekonomi Progo Januari 2018 :
Subclas C | Subclas P | Subclas Q | Subclas S |
Rp 140.000 | Rp 125.000 | Rp 110.000 | Rp 100.000 |