Tanggal | Tujuan | Harga Tiket |
1 Januari 2018 | Solo Bandung | 210.000-340.000 |
2 Januari 2018 | Solo Bandung | 210.000-340.000 |
3 Januari 2018 | Solo Bandung | 210.000-340.000 |
4 Januari 2018 | Solo Bandung | 210.000-340.000 |
5 Januari 2018 | Solo Bandung | 210.000-340.000 |
6-31 Januari 2018 | Solo Bandung | 170.000-300.000 |
Harga Tiket KA Lodaya Pagi dan Lodaya Malam Januari 2018 dari Bandung tujuan Solo :
Tanggal | Tujuan | Harga Tiket |
1 Januari 2018 | Bandung Solo | 210.000-340.000 |
2 Januari 2018 | Bandung Solo | 210.000-340.000 |
3 Januari 2018 | Bandung Solo | 210.000-340.000 |
4 Januari 2018 | Bandung Solo | 210.000-340.000 |
5 Januari 2018 | Bandung Solo | 210.000-340.000 |
6-31 Januari 2018 | Solo Bandung | 170.000-300.000 |
Informasi Harga tiket KA Lodaya Pagi dan Lodaya Malam Januari 2018 terbaru dan update ntuk anda semua.
Tiket KA Lodaya Pagi dan Lodaya Malam Masa Liburan tanggal 1-5 Januari 2018 :
Eksekutif
Subclas A | Subclas H | Subclas I | Subclas J |
Rp 340.000 | Rp 320.000 | Rp 300.000 | Rp 280.000 |
Bisnis
Subclas B | Subclas K | Subclas N | Subclas O |
Rp 270.000 | Rp 250.000 | Rp 230.000 | Rp 210.000 |
Tiket KA Lodaya Pagi dan Lodaya Malam tanggal 6- 31 Januari 2018 :
Eksekutif
Subclas A | Subclas H | Subclas I | Subclas J |
Rp 300.000 | Rp 270.000 | Rp 240.000 | Rp 210.000 |
Bisnis
Subclas B | Subclas K | Subclas N | Subclas O |
Rp 200.000 | Rp 190.000 | Rp 180.000 | Rp 170.000 |