Kereta Api Mutiara Timur melayani dua kali keberangkatan dalam satu hari dari Surabaya maupun dari Banyuwangi, sarana kereta apinya meliputi Mutiara Timur Pagi dan Mutiara Timur Malam. Harga tiket KA MUTIM Surabaya Banyuwangi PP ini sama, karena pelayanan dan bentuk kereta juga sama. KA Mutiara Timur melayani rute Surabaya, Sidoarjo, Bangil, Probolinggo, Jember, Kalisat, Banyuwangi.
KA Mutiara Timur Pagi dari Stasiun Surabaya Gubeng Berangkat pada pukul 09.00 tiba di Stasiun Banyuwangi pada 15.20 WIB. Sedangkan KA Mutiara Timur Malam dari Surabaya Gubeng berangkat pada 22.00 WIB.
Kereta Mutiara Timur Pagi berangkat dari Stasiun Banyuwangi pada pukul 09.00 WIB tiba di Stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 15.20 WIB. KA Mutiara Timur Malam dari Stasiun Banyuwangi berangkat pada 22.00 WIB.
Harga tiket KA Mutiara Timur Maret 2019 :
Tanggal | Nama Kereta | Tujuan | Harga Tiket |
1-5 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
6-10 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
11-14 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
15-20 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
21-24 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
25-31 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Surabaya Gubeng Banyuwangi | 100.000-200.000 |
Tiket KA Mutiara Timur Maret 2019 Banyuwangi Surabaya Gubeng :
Tanggal | Nama Kereta | Tujuan | Harga Tiket |
1-4 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
5-8 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
9-13 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
14-17 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
18-20 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
21-31 Maret 2019 | Kereta Api Mutiara Timur |
Banyuwangi Surabaya Gubeng | 100.000-200.000 |
Informasi Harga tiket KA Mutiara Timur Maret 2019 terbaru dan update dapat disimak terus di anekaharga.com.
Subclas A | Subclas H | Subclas I | Subclas J |
Rp 200.000 | Rp 185.000 | Rp 170.000 | Rp 150.000 |
Bisnis
Subclas B | Subclas K | Subclas N | Subclas O |
Rp 145.000 | Rp 130.000 | Rp 115.000 | Rp 100.000 |