KA Gajahwong selama Bulan Desember mengikuti angkutan natal dan tahun baru. Jadi harganya ditentukan sesuai dengan kebutuhan tiket dan ketersediaan tiket. Oleh karena itu ada kenaikan harga pada waktu tertentu. Lihat tabel yang berwarna.
Perjalanan KA Gajahwong akan berhenti di Stasiun Pasar Senen, Cirebon, Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta dan Lempuyangan.
Harga Tiket KA Gajahwong Desember 2019
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 150.000-220.000 |
6-9 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 150.000-220.000 |
10-14 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 150.000-220.000 |
15-20 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 235.000-275.000 |
21-24 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 235.000-275.000 |
25-31 Desember | Yogyakarta Jakarta (LPN-PSE) | 235.000-275.000 |
Harga Tiket KA Gajahwong Desember 2019 Jakarta Yogyakarta
Tanggal | Tujuan | Harga |
1-5 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 180.000-300.000 |
6-9 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 180.000-300.000 |
10-14 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 180.000-300.000 |
15-20 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 235.000-275.000 |
21-24 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 235.000-275.000 |
25-31 Desember | Jakarta Yogyakarta (PSE-LPN) | 235.000-275.000 |
Tiket dapat anda pesan mulai H-90 sebelum keberangkatan bertempat di loket stasiun, mini market, traveloka dan situs tiket,com.