Baca Wisata Telaga Sarangan Terbaru
Kereta ekonomi bersubsidi seperti pada daftar dibawah ini. Dan mulai 1 Juli 2022 ada penyesuaian tarif yang lebih murah. Daftar ada dilampiran bawahnya.
Silikan di lihat daftar Harga Tiket Kereta Api Ekonomi AC September 2022 beserta tujuannya.
NAMA KERETA API | TUJUAN | HARGA TIKET |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 300.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 150.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 94.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 170.000 |
Kertajaya | Jakarta Semarang Surabaya | 250.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 150.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 62.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 74.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 150.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 220.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 84.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 150.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 140.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 49.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 49.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 62.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 67.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 49.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 33.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 33.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 28.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 23.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 56.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 28.000 |
Berikut ini beberapa daftar kereta ekonomi subsidi yang kena pemberlakukan tarif sesuai jarak tempuh :
Logawa 0-502 km Rp 70.000, lebih dari 502 km 74.000.
Brantas 0-604 km Rp 80.000, selebihnya Rp 84.000.
Kahuripan 0-526 km Rp 80.000, selebihnya 84.000.
Bengawan 0-425 km Rp 70.000, selebihnya 74.000.
Pasundan 0-519 km 88.000, selebihnya 94.000
Sritanjung 0-460 km 88.000, selebihnya 94.000
Gaya Baru Malam 0-460 km 98.000, selebihnya 104.000.
Matarmaja 0-661 km 103.000, selebihnya 109.000
Serayu 0-332 km 63.000, selebihnya 67.000
Kutojaya Selatan 0-240 km Rp 58.000, selebihnya 62.000.
Tawang Alun 0-235 km Rp 58.000, selebihnya 62.000
Tegal Ekspres 0-217 km 45.000, selebihnya 49.000.
Maharani 0-211 km Rp 45.000, selebihnya 49.000.
Probowangi 0-98 km Rp 29.000, selebihnya 56.000.
Baca Harga Tiket KA Solo Ekspres Terbaru
Pemesanan tiket bisa dilakukan di loket stasiun, situs tiket.kereta-api.co.id, tiket.com atau di channel eksternal lainnya seperti KAI Acces, dan mini market terdekat. Untuk info lebih jelas dan lebih lanjut silakan hubungi kontak center KAI 121.